Velkommen til min blog. Et vindue til mit forfatterskab – et forum for diskussion af emner, jeg finder interessante og aktuelle.
Dette indlæg vil sikkert ikke interessere ret mange af jer, men det er lidt morsomt for mig, der navnlig er optaget af egnens demografiske udvikling. Her kommer derfor nogle lister, som jeg har fundet i arkiverne i Tinghuset i Skagen:
Mandskabsliste over samtlige Personer, der skjønnes at kunne ansættes til at svare skat efter Formue og Lejlighed til Skagen Landsogns Kommune i Skatteaaret 1904 – 1905:
Janus Christian Martin Jensen Hesselholt | Gaardejer |
Martin Christian Christensen | Avlsbruger |
Ole Christian Christensen | Avlsbruger |
Ole Pedersen Houkjær | Avlsbruger, Strandfoged, Sognefoged |
Christian Larsen | Avlsbruger, Postbud, Strandfoged |
Simon Simonsen | Avlsbruger |
Jens Christian Sovkrogs Enke Ane Lauritsen | Aftægtskone |
Anton Peter Jensen | Avlsbruger |
Christian Senius Pedersen | Alvsbruger |
Niels Johan Nielsen | Avlsbruger |
Erik Jensen | Avlsbruger |
Jens Houkjærs Enke Karen Marie Jensdatter | Alvsbruger |
Niels Peter Pedersen | Alvsbruger, Tømrer |
Søren Jensen Løth | Avlbruger, Tømrer |
Henning Chr. Christensen | Høker |
Christian August Christensen Thrane | Alvsbruger, Strandfoged |
Kristine Madsen | Ugift, lever af sine Midler |
Niels Christian Madsen | Snedker |
Lars Jensens Enke Kirstine Madsdatter | Aftægtskone |
Peter Johan Pedersen Klarup | Arbejdsmand |
Peter Christian Pedersen | Stationsforstander og Brevsamler |
Janus Christian Jensen | Avlsbruger |
Ole Christian Nielsen | Daglejer |
Christian Vilhelm Christensen | Mejeribestyrer |
Niels Emanuel Nielsen | Skrædder |
Thomas Christensen Thranes Enke Grete Marie Christensen | Aftægtskone |
Christian Pedersen Krøgs Enke Kristiane Jepsen | Aftægtskone |
Jens Christian Madsen | Aftægtsmand |
Henning Christensen Hjorths Enke, Grete Nielsen Leer | Aftægtskone |
Hans Carsten Nielsen Berg | Tjenestekarl |
Christen Edvard Christensen | Tjenestekarl |
Christian Emil Mikkelsen | Tjenestekarl |
Laurits Christian Jensen | Tjenestekarl |
Peter Pedersen Houkjær | Avlskarl |
Janus Christian Larsen | Avlskarl |
Thomas Peter Thomsen | Avlskarl |
Som man kan se af skattelisten, så er stort set hele den mandlige del af befolkningen + alle enker med på listen. Tilsyneladende sat op efter indkomst. Der er kun en, der kan kalde sig gårdejer, nemlig min farfar, Janus Hesselholt. De andre har titel af avlsbrugere, hvilket sandsynligvis henviser til mindre ejendomme eller mindre hartkorn.
Nok så interessant er følgende liste, som er opkrævningslisten for skatteåret 1904-1905 – altså faktisk samme år. Den ser sådan her ud. Første kolonner er skattepligtig indkomst – den anden er udregnede skat.
Skatteborgeren | Skattepligtig indkomst | Skat |
Janus Hesselholt | 1000,00 kr | 54,00 kr. |
Martin Christensen | 772,00 kr. | 20,16 kr. |
Ole Chr. Christensen | 700,00 kr. | 45,44 kr. |
Ole Houkjær | 900,00 kr. | 46, 75 kr. |
Chr. Larsen | 900,00 kr. | 44,00 kr. |
Simon Simonsen | 600,00 kr. | 30,80 kr. |
A. C. Thomsen | 700,00 kr. | 33,32 kr. |
Jens Chr. Jensens Enke Ane | 420,00 kr. | 10,60 kr. – efter klage ned til 5,60 kr. |
Anton P. Jensen | 400,00 kr. | 21,00 kr. – efter klage ned til 16,00 kr. |
Christen S. Pedersen | 563,00 kr. | 29,65 kr. – efter klage ned til 25,95 kr. |
Niels Johan Nielsen | 200,00 kr. | 8,40 kr. |
Erik Jensen | 600,00 kr. | 25,20 kr. – efter klage ned til 18,72 kr. |
Niels P. Pedersen | 600,00 kr. | 12,64 kr. |
Jens Pedersens Enke | 100,00 kr. | 1,88 kr. |
Søren Jensen Løth | 400,00 kr. | 13,00 kr. |
Henning Christiansen | 1000,00 kr. | 40,00 kr. |
August Trane | 700,00 kr. | 41,64 kr. |
Kirstine Madsen | 500,00 kr. | 33,00 kr. |
Niels Christian Madsen | 500,00 kr. | 20,00 kr. |
Lars Jensens Enke | 360,00 kr. | 22,00 kr. |
Peter Johan Petersen | 400,00 kr. | 37,88 kr. |
Peter Christian Petersen | 800,00 kr. | 32,00 kr. |
Janus Chr. Jensen | 585,00 kr. | 30,60 kr. |
Ole Chr. Nielsen | 200,00 kr. | 8,80 kr. |
Chr. Vilhelm Christensen | 431,00 kr. | 19,84 |
Niels Emanuel Nielsen | 500,00 kr. | 12,00 kr. |
Thomas Tranes Enke | 200,00 kr. | 10,00 kr. |
Chr. Krøgs Enke | 200,00 kr. | 10,00 kr. |
Jens Chr. Madsen | 200,00 kr. | 10,00 kr. |
Henning Hjorths Enke | 250,00 kr. | 13,00 kr. |
Hans Nielsen Berg | 200,00 kr. | 4,00 kr. |
Chr. Edvard Christensen | 100,00 kr. | 2,00 kr. |
Christan Emil | 100,00 kr. | 2,00 kr. |
Lauritz Chr. Jensen | 200,00 kr. | 4,00 kr. |
Peter P. Houkjær | 400,00 kr. | 16,00 kr. |
Janus Chr. Larsen | 200,00 kr. | 4,00 kr. |
Opstillingsrækkefølgen forekommer lidt gådefuld her. – At Lauritz Christian Jensen har tjent 200 kr. og kun betalt 4 kr. i skat er også lidt sært. Det vil jeg undersøge nærmere næste gang, jeg kommer på arkivet..
Den næste liste synes jeg er endnu mere interessant for mig i al fald, der gerne vil kortlægge egnen på flere måder, ikke mindst demografisk – den fortæller nemlig, hvor mange der bor i sognet, og hvor gamle de er. Undtaget er ikke-stemmeberettigede, og det er vel kun de fattigste og børnene. Der er kun få gamle, og i det hele taget er det en relativ ung befolkning. Fattige er der ikke i sognet, hvis man skal tro regnskabet for Fattigkassen. Det ser nemlig sådan her ud for perioden 1903-1905:
Indtægter: 6,13 kr. ( bøssen i kirken: 2,90 kr., basar: 2,00 kr. og sparek.renter: 2,04 kr.
Udgifter: 0,00 kr.
Bestyrere for Fattigkassen er: Ole Houkjær, Chr. Larsen og Simon Simonsen.
Pengene er sat i Raabjerg Sparekasse, hvis kassebeholdning i 1903 beløber sig til 30,25 kr.
Ergo er der ingen fattige!!!??? – eller mente de gode bestyrere ikke, at der var nogen, der var værdigt trængende. Lars Hesselholt fortæller i sine erindringer om, hvordan man solidarisk hjælper folk, der er kommet i nød:
( Citat fra ”Hulsigminder) ”Det lille samfund fra Kandestederne til Tranestederne var, så vidt jeg mindes det fra min barndom, som en samhørig familie. De tog alle del i hverandres sorger og glæder, held og uheld. Jeg mindes aldrig at have mødt misundelse, hvis det gik én godt, men derimod medlidenhed, hvis det gik én dårligt. Det var en ret ufrugtbar egn, og der sad mange små jordbrugere med 3-4 køer og en hest. Hvis en sådan husmand mistede en ko eller hesten døde, blev der næsten altid iværksat en indsamling til støtte for den skadelidte. Jeg har som stor dreng tit været ude med en sådan liste og mindes aldrig at have mødt modvilje.”
Ja, hvad skulle man så med en fattigkasse?
I 1907 er der 53 personer i Skagen Landsogn, der ifølge Lov om Hjælpekasser ( 4. maj 1907) er opstillingsberettigede til bestyrelsen. Listen ser sådan her ud:
Liste over personer i Skagens Landsogn, der ifølge Lov om Hjælpekasser ( 14 Maj 1907) er opstillingsberettigede til bestyrelsen:
Nummer | Navn | Alder | Stilling |
1 | Vilhelm Christensen | 28 | Mejeribestyrer |
2. | Johanne Elise Wollenborg | 27 | |
3 | Ole Christian Nielsen | 63 | Avlsbruger |
4 | Ane Katrine Nielsen | 58 | |
5 | Martin Christian Madsen | 48 | Avlsbruger |
6 | Inger Marie Madsen | 48 | |
7 | Janus Chr. Martin Jensen Hesselholt | 48 | Gaardejer |
8 | Elise Pedersen | 38 | |
9 | Peter Houkjær Pedersen | 40 | Ugift Avlsbruger |
10 | Anton Peter Jensen | 43 | Avlsbruger |
11 | Ane Kristine Christensen | 47 | |
12 | Erik Jensen | 51 | Avlsbruger |
13 | Marie Martine Jensen | 50 | |
14 | Janus Christian Christensen | 32 | Avlsbruger |
15 | Mathilde Martine Christensen | 36 | |
16 | Christian Christiansen | 64 | Strandfoged |
17 | Maren Christiansen | 62 | |
18 | Christian Peter | 34 | Avlsbruger |
19 | Janus Christian | 30 | Avlsbruger |
20 | Kirstine | 24 | |
21 | Søren Jensen Løth | 64 | Avlsbruger |
22 | Kristine Thellofsen | 62 | |
23 | Niels Christian Madsen | 50 | Tømrer |
24 | Konrad Christensen | 32 | Uddeler |
25 | Niels Emmanuel Nielsen | 29 | Skrædder |
26 | Kristen K. Olesen | 29 | |
27 | Johan Nielsen | 48 | Avlsbruger |
28 | Christian Olesen | 34 | Daglejer |
29 | Senius Christian Pedersen | 43 | Avlsbruger |
30 | Krestine Amalie Christensen | 37 | |
31 | Peter Nielsen | 44 | Avlsbruger |
32 | Tomine Karoline Thomsen | 34 | |
33 | Christian Petersen | 47 | Banevogter |
34 | Krestine Thomsen | 43 | |
35 | Peder Houkjær | 36 | Arbejdsmand |
36 | Marie Kristine Larsen | 34 | |
37 | Simon Simonsen | 49 | Avlsbruger |
38 | Kirsten Marie Mikkelsen | 54 | |
39 | Nikolina Martinsen | 25 | Avlsbruger |
40 | Anders Christian Thomsen | 54 | Avlsbruger |
41 | Ane Pedersen | 48 | |
42 | Peter Thommassen | 25 | Avlsbruger |
43 | Christian August Trane | 52 | Strandfoged |
44 | Jensine Krestine Christensen | 42 | |
45 | Jens Peter Vestergaard | 26 | Høker |
46 | Juliane Marie Nielsen | 25 | |
47 | Marie Christiansen | 59 | Aftægtskone |
48 | Marine Jensen | 51 | Avlsbruger |
49 | Krestine Madsen | 73 | Lever af sin Midler |
50 | Kirsten Madsdatter | 79 | Aftægtskone |
51 | Greta Nielsen Leer | 73 | Aftægtskone |
52 | Ane Lauritsen | 68 | Aftægtskone |
53 | Ane Nielsen | 39 | Husholderske |
Som man kan se af listen, så er der ikke mange gamle i byen. Der er jo i det hele taget ikke ret mange beboere i det lille sogn, og folketællinger og billeder viser, at familierne ikke var børnerige – der var vel i gennemsnit 3 børn pr. familie – næsten som i dag, og man kan undre sig over, at både en høker og en brugsuddeler kunne leve af at sælge varer til de få folk, navnlig i betragtning af, at de fleste var selvforsynende med det meste af det, de skulle bruge i det daglige.
Folk blev sjældent rigtig gamle i “gamle dages Hulsig” – det taler sit tavse sprog om, hvor slidsomt livet var – så blev det kort.
Her er endnu en interessant liste, som viser, at der allerede dengang var fredet jord, som vel så ikke kunne lægges under plov.
Matrikel | Ejers navn | Kvadrat/ alen | Anmærkning |
14 n | Lauritz Larsen | 129/ 390 | 9 Tønder Land |
11b og 14 v | Janus Chr. Jensen | 132/170 | 9 ½ Tønder Land |
5 S og 14 g | Ane Jensen Sovkrog | 739/630 | 53 Tønder Land |
14 b | Martin Christensen | 1359/ 760 | 97 Tønder Land |
3 og 14 s | Janus J. Hesselholt | 1222/590 | 89½ Tønder Land |
14 f | Christen Jensen | 467/330 | 33½ Tønder Land |
14 e | Simon L Simonsen | 381/350 | 27 Tønder Land |
14 m | Chr. Senius Pedersen | 74/730 | 5½ Tønder Land |
14 l | A. Chr. Thomsen | 276/290 | 19½ Tønder Land |
7 – 14 e | August Trane | 785/660 | 56 Tønder Land |
8 b 14 v og 14 y | Erik Jensen | 671/210 | 21½ Tønder Land |
14 k | Peter Trane | 21/890 | 1½ Tønde Land |